<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EADOKING &#124; Eid Ali alDoukanji Online KINGdom موقع عيد الدكنجي &#187; Java Tips</title>
	<atom:link href="http://eadoking.com/articles/tag/java-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eadoking.com</link>
	<description>Eid Ali alDoukanji Online KINGdom (^_^)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 21:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Java™ Swing, 2nd Edition تعلم تقنيات تصميم الواجهات في لغة جافا مع هذا الكتاب الرائع</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/10/26/java%e2%84%a2-swing-2nd-edition-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%81%d8%a7/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/10/26/java%e2%84%a2-swing-2nd-edition-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%81%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books English]]></category>
		<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[0-596-00408-7]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Edition]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Edition كتاب]]></category>
		<category><![CDATA[awt]]></category>
		<category><![CDATA[Bounded-Range Components]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Cole]]></category>
		<category><![CDATA[buttons]]></category>
		<category><![CDATA[Combo Boxes]]></category>
		<category><![CDATA[Combo Boxes and Spinners]]></category>
		<category><![CDATA[David Wood]]></category>
		<category><![CDATA[dialogs]]></category>
		<category><![CDATA[frames]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Introduction to SWING]]></category>
		<category><![CDATA[James Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Java Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Java Swing 2nd Edition]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA Swing كتاب]]></category>
		<category><![CDATA[Java™ Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Jump-Starting Swing Application]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[Labels and Icons]]></category>
		<category><![CDATA[learn java]]></category>
		<category><![CDATA[Lists]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Loy]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Eckstein]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Component Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Tables]]></category>
		<category><![CDATA[trees]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم الواجهات]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم الواجهات في لغة جافا]]></category>
		<category><![CDATA[تعليمي جافا]]></category>
		<category><![CDATA[كتب جافا]]></category>
		<category><![CDATA[لغة جافا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://eadoking.com/pic/java-swing-2nd-edition.gif" width="240" />
		</p>Java™ Swing, 2nd Edition بعض الشرح عن الكتاب باللغة العربية تعلم تقنيات تصميم الواجهات .. اظن انا هذا العنوان ملائم لهذا الكتاب . يبحث هذا الكتاب في تصميم واجهات المستخدم الرسومية او الواجهات الودودة اي كما تعرف ب GUI = Graphical User Interface. تتضمن في البداية تعريف بمكونات Swing و مكونات AWT وكيفية تحديث البرامج [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/10/26/java%e2%84%a2-swing-2nd-edition-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%81%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting started with Ant in JAVA, The Apache ANT Project</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/10/20/getting-started-with-ant-in-java-the-apache-ant-project/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/10/20/getting-started-with-ant-in-java-the-apache-ant-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[Techinque Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ant]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java developers]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[The Apache ANT Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://eadoking.com/pic/ant/the-apache-ant-project-logo.gif" width="240" />
		</p>ANT The main purpose of this article is to show Ant Java developers who do not yet know this tool. To reveal the main contributions of Ant, we will compare the creation of an online project of classical control with the creation of same project with Ant. Introduction Building the project from command line Compilation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/10/20/getting-started-with-ant-in-java-the-apache-ant-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frame in the center of the screen and 50% of it with icon in TaskBar</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/09/18/frame-in-the-center-of-the-screen-and-50-of-it-with-icon-in-taskbar/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/09/18/frame-in-the-center-of-the-screen-and-50-of-it-with-icon-in-taskbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Center java frame]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[get the screen size]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[icon in java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Put frame in the center of screen]]></category>
		<category><![CDATA[taskbar icon]]></category>
		<category><![CDATA[توسيط البرنامج في الشاشة]]></category>
		<category><![CDATA[وضع ال frame  في وسط الشاشة]]></category>
		<category><![CDATA[وضع البرنامج في وسط الشاشة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[بعض الشرح باللغة العربية هذا الكود البسيط والفيد جدا أثناء تصميم الواجهات الرسومية في الجافا . فعند تصميم الواجهة على جهاز معين بقياسات ثابتة مثلا 800*600 فاننا عندما نشغل البرنامج على جهاز آخر ذو دقة شاشة عالية فاننا نجد انا البرنامج غير منسق بشكل جيد لذلك نجد انه من الجيد جدا ان نضع النافذة في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/09/18/frame-in-the-center-of-the-screen-and-50-of-it-with-icon-in-taskbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methods with a Variable Number of Parameters java jdk 6</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/methods-variable-number-parameters-java-jdk-6-2/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/methods-variable-number-parameters-java-jdk-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk]]></category>
		<category><![CDATA[jdk 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[jdk6]]></category>
		<category><![CDATA[varargs]]></category>
		<category><![CDATA[variable number of parameters]]></category>
		<category><![CDATA[جافا]]></category>
		<category><![CDATA[عدد متغير من المتحولات]]></category>
		<category><![CDATA[ملاحظات جافا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Good Night : Before Java SE 5.0 every Java method had a fixed number of parameters. However, it is now possible to provide methods that can be called with a variable number of parameters. (These are sometimes called “varargs” methods.) You can define your own methods with variable parameters, and you can specify any type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/methods-variable-number-parameters-java-jdk-6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingo Game in JAVA Working with vectors</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/bingo-game-java-working-vectors/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/bingo-game-java-working-vectors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[games in java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java games]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[search vector]]></category>
		<category><![CDATA[serach]]></category>
		<category><![CDATA[sorst vector]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vector search]]></category>
		<category><![CDATA[vector sort]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة]]></category>
		<category><![CDATA[الاشعة في جافا]]></category>
		<category><![CDATA[بينغو]]></category>
		<category><![CDATA[ترتيب الاشعة]]></category>
		<category><![CDATA[جافا]]></category>
		<category><![CDATA[شعاع]]></category>
		<category><![CDATA[مصفوفات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://eadoking.com/wp-content/uploads/2009/08/eadoking_com_bingo.jpg" width="240" />
		</p>Good night today i bring to you very funny java program called (Bingo) it is some kind of luck games the idea of game is to generate random ( 0 or 1 ) if there is three ones ( the same row, column, diagonal ) then BINGO else NOT BINGO the game done using Vectors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/08/27/bingo-game-java-working-vectors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printscreen (screen shot) in java</title>
		<link>http://eadoking.com/articles/2009/08/22/printscreen-screen-shot-java/</link>
		<comments>http://eadoking.com/articles/2009/08/22/printscreen-screen-shot-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eadoking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Learning English]]></category>
		<category><![CDATA[awt]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[documentatio]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[eadoking]]></category>
		<category><![CDATA[extend]]></category>
		<category><![CDATA[ImageIO]]></category>
		<category><![CDATA[implements]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java.awt]]></category>
		<category><![CDATA[java.awt.Robot]]></category>
		<category><![CDATA[jdk]]></category>
		<category><![CDATA[JOptionPane]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[print screen]]></category>
		<category><![CDATA[printscreen]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[التقاط]]></category>
		<category><![CDATA[الدكنجي]]></category>
		<category><![CDATA[برمجة]]></category>
		<category><![CDATA[توثيق]]></category>
		<category><![CDATA[جافا]]></category>
		<category><![CDATA[حجم الصورة]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة]]></category>
		<category><![CDATA[صورة]]></category>
		<category><![CDATA[عي]]></category>
		<category><![CDATA[عيد]]></category>
		<category><![CDATA[عيد الدكنجي]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
		<category><![CDATA[للشاشة]]></category>
		<category><![CDATA[مكان الصورة]]></category>
		<category><![CDATA[ملحظات]]></category>
		<category><![CDATA[نوع الصورة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eadoking.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[مسا الخير اليوم جايبلكون كود جافا بيقوم باخد صورة للشاشة ويحفظها على الهارد ديسك يمكن انا نحدد حجم الصورة &#8211; مكان الصورة &#8211; نوع الصورة الكود مو صعب ابدا وهو بالاعتماد بشكل اساسي على الصف java.aw.Robot واللي هوي بشكل اساسي عبارة عن صف للتعامل مع اجهزة الادخال مثل لوحة المفاتيح &#8211; الفارة بشكل تلقائي وذلك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eadoking.com/articles/2009/08/22/printscreen-screen-shot-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

